| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Rangkasbitung | 11.000 | 2-3 | 10.000 | 3-6 | 22.000 |
| Banjarsari | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Bayah | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Bojongmanik | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Cibadak | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Cibeber | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Cijaku | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Cikulur | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Cileles | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Cimarga | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Cipanas | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Gunungkencana | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Leuwidamar | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Maja | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Malingping | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Muncang | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Panggarangan | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Sajira | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Wanasalam | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Warunggunung | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Curugbitung | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
| Sobang | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
