| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Menggala | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Mesuji | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Tulang Bawang Tengah | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Tulang Bawang Udik | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Banjar Agung | 37.000 | 2-3 | 32.000 | 3-6 |
| Gedung Aji | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Gedung Meneng | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Gunung Terang | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Lambu Kibang | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Penawar Tama | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Rawajitu Selatan | 71.000 | +10 | - | - |
| Rawajitu Utara | 71.000 | +10 | - | - |
| Simpang Pematang | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Tanjung Raya | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Tumi Jajar | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Way Serdang | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
