| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Gunung Sugih | 37.000 | 2-3 | 32.000 | 3-6 |
| Padang Ratu | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Seputih Mataram | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Seputih Banyak | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Seputih Surabaya | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Seputih Raman | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Terbanggi Besar / Bandar Jaya | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Anak Tuha | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Bandar Mataram | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Bandar Surabaya | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Bangunrejo | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Bekri | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Bumi Nabung | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Bumi Ratu Nuban | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Kalirejo | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Kota Gajah | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Pubian | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Punggur | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Rumbia | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Selagai Lingga | 71.000 | +10 | - | - |
| Sendang Agung | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Seputih Agung | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Terusan Nunyai | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Trimurjo | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| WAY PANGUBUAN | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Way Seputih | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Bandar Jaya | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
