| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Mamuju | 52.000 | 3-5 | 45.000 | 5-7 |
| Budong-Budong | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Kalumpang | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Kalukku | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tappalang | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Bonehau | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Karossa | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Pangale | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Papalang | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Sampaga | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Simboro dan Kepulauan | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tapalang Barat | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tobadak | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tommo | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Topoyo | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
