| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Tigaraksa | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Balaraja | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Cikupa | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Cisoka | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Curug | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Kronjo | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Kresek | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Legok | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Mauk | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| PASAR KEMIS | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Pakuhaji | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Rajeg | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Sepatan / Jatimulya / Cengklong | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Serpong | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Teluknaga | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Pondok Aren / Jurang Mangu | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Pamulang | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Ciputat | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Cisauk | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Jambe | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Jayanti | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Kemiri | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Kosambi / Salembaran jati | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Pagedangan | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Panongan | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Sukadiri | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
