| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Blora | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Banjarejo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Bogorejo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Japah | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Jepon | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kunduran | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Ngawen | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Todanan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Tunjungan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Cepu | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Jati | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Jiken | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kedungtuban | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kradenan / menden | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Randublatung | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Sambong | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
