| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Malinau | 58.000 | 3-5 | 50.000 | 5-7 |
| Mentarang | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
| Kayan Hulu | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
| Kayan Hilir | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
| Pujungan | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
| Malinau Barat | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
| Malinau Selatan | 58.000 | 3-5 | 50.000 | 5-7 |
| Malinau Utara | 58.000 | 3-5 | 50.000 | 5-7 |
| Sungai Boh | 73.000 | 5-7 | 63.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
