| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Sukadana | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| BATANG HARI | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Jabung / Gunung balak | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Labuhan Maringgai | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Pekalongan | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Purbolinggo | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Raman Utara | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Sekampung | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Way Jepara | 37.000 | 2-3 | 32.000 | 3-6 |
| BANDAR SRIBAWANO | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Batanghari Nuban | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Braja Slebah | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Bumi Agung | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Gunung Pelindung | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Labuhan Ratu | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Margatiga | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Mataram Baru | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Melinting | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Metro Kibang | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Pasir Sakti | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Sekampung Udik | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Waway Karya | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Way Bungur | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
