| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Rembang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Bulu | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Gunem | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kaliori | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kragan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Lasem | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Pamotan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Pancur | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Sale | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Sarang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Sedan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Sluke | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Sulang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Sumber | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
