| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Sampang | 24.000 | 2-3 | 21.000 | 3-6 |
| Banyuates | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Camplong | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Jrengik | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| KEDUNDUNG | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Ketapang | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Omben | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Robatal | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Sokobanah | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Sreseh | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Tambelangan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Torjun | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
