| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Gedong Tataan | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Kedondong | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Padang Cermin | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Negeri Katon | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Pundung Pidada | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Tegineneng | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Way Lima | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
