| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Jombang | 24.000 | 2-3 | 21.000 | 3-6 | 29.000 |
| Bandar Kedungmulyo | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Bareng | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Diwek | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Gudo | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Jogoroto | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Kabuh | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Kesamben | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Kudu | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Megaluh | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Mojoagung | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Mojowarno | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Ngoro | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Perak | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Peterongan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Plandaan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Ploso | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Sumobito | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Tembelang | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Wonosalam | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Ngusikan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
