| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Sragen | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 28.000 |
| Gesi | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Gemolong | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Gondang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Jenar | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Kalijambe | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Kedawung | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Miri | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Masaran | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Mondokan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Ngrampal | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Plupuh | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Sambungmacan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Sambirejo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Sidoharjo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Sukodono | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Sumberlawang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Tanon | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Tangen | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Karangmalang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
