| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Jepara | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 |
| Bangsri | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Batealit | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Karimunjawa | 41.000 | +10 | - | - |
| Kedung | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Keling | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Mayong | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Mlonggo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Nalumsari | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Pecangaan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Welahan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kalinyamatan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kembang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Tahunan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
