| Kecamatan | Reg | ETD | OKE | ETD | YES |
| Bandung | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Cibiru | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Ujungberung | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Sukasari | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Cicadas | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Cidadap | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Lengkong | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Andir | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Arcamanik | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Astanaanyar | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Babakanciparay | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Bandung Kidul | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Bandung Kulon | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Bandung Wetan | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Batununggal | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Bojongloa Kaler | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Bojongloa Kidul | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Cibeunying Kaler | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Cibeunying Kidul | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Cicendo | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Coblong | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Kiaracondong | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Margacinta | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Rancasari | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Regol | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Sukajadi | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Sumurbandung | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
