| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Klaten | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 28.000 |
| Bayat | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Cawas | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Ceper | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Delanggu | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Gantiwarno | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Jatinom | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Jogonalan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Juwiring | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Kalikotes | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Karangnongko | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Karanganom | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Karangdowo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Kebonarum | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Kemalang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Manisrenggo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Ngawen | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Pedan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Polanharjo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Prambanan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Trucuk | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Tulung | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Wedi | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Wonosari | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Klaten Selatan | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 28.000 |
| Klaten Tengah | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 28.000 |
| Klaten Utara | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 28.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
