| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Waisai | 152.000 | 6-9 | 129.000 | 9-10 |
| Kepulauan Ayau | 152.000 | 6-9 | 129.000 | 9-10 |
| Kofiau | 152.000 | 6-9 | 129.000 | 9-10 |
| Misool | 152.000 | 6-9 | 129.000 | 9-10 |
| Misool Timur Selatan | 152.000 | 6-9 | 129.000 | 9-10 |
| Samate | 152.000 | 6-9 | 129.000 | 9-10 |
| Teluk Mayalibit | 152.000 | 6-9 | 129.000 | 9-10 |
| Waigeo Barat | 152.000 | 6-9 | 129.000 | 9-10 |
| Waigeo Selatan | 152.000 | 6-9 | 129.000 | 9-10 |
| Waigeo Timur | 152.000 | 6-9 | 129.000 | 9-10 |
| Waigeo Utara | 152.000 | 6-9 | 129.000 | 9-10 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
