| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Rantepao | 52.000 | 3-5 | 45.000 | 5-7 |
| Rindingalo | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Sanggalangi | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Sesean | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Buntao Rantebua | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Sa'dan Balusu | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tondon Nanggala | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Soloara | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Awan Rante Karua | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Balusu | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Bangkelekila | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Baruppu | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Buntu Pepasan | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Denpina / Dende Piongan Napo | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Kapala Pitu | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Kesu | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Nanggala | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Rantebua | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Sopai | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tallunglipu | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tikala | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
