| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Watampone | 52.000 | 3-5 | 45.000 | 5-7 |
| Ajangale | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Barebbo | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Bontocani | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Cenrana | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Cina | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Dua Boccoe | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Kahu | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Kajuara | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Lamuru | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Lappariaja | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Libureng | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Mare | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Ponre | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Salomekko | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Sibulue | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tellu Siattinge | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tonra | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Ulaweng | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Amali | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Awangpone | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Bengo | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Palakka | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Patimpeng | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tanete Riattang | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tanete Riattang Barat | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
| Tanete Riattang Timur | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
