Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
Pandeglang | 11.000 | 2-3 | 10.000 | 3-6 | 22.000 |
Banjar | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Bojong | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Cadas Sari | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Cibaliung | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Cikeusik | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Cimanggu | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Cimanuk | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Jiput | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Labuan | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Mandalawangi | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Menes | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Munjul | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Pagelaran | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Saketi | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Sumur | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Angsana | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Carita | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Cibitung | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Cigeulis | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Cikedal | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Cipeucang | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Cisata | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Kaduhejo | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Karangtanjung | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Panimbang | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Patia | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Picung | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
Sukaresmi | 14.000 | 3-6 | 13.000 | 4-7 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)