Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
Cilegon | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Merak | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Cibeber | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Citangkil | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Ciwandan | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Gerogol | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Jombang | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Purwakarta | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)