| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Serang | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Curug | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Kasemen | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Taktakan | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
| Walantaka | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | - |
| Cipocok Jaya | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
