| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Pekanbaru | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 35.000 |
| Payung | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 35.000 |
| Lima Puluh | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 35.000 |
| Maoyan Damai | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 35.000 |
| Sail | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 35.000 |
| Senapelan | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 35.000 |
| Sukajadi | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 35.000 |
| Bukit Raya | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 35.000 |
| Tampan | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 35.000 |
| Rumbai Pesisir | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 35.000 |
| Tenayan Raya | 28.000 | 1-2 | 24.000 | 2-3 | 35.000 |
| Rumbai | 39.000 | 1-2 | 34.000 | 3-6 | 48.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
