| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Dumai | 39.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Bukit Kapur | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Dumai Barat | 37.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Dumai Timur | 37.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Medang Kampai | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Sungai Sembilan | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
