Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Pagar Alam | 33.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 |
Pagar Alam Utara | 33.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 |
Pagar Alam Selatan | 33.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 |
Dempo Selatan | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Dempo Tengah | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Dempo Utara | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)