| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Medan | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Amplas | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Area | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Barat | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Baru | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Deli | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | - |
| Medan Denai | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Helvetia | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Johor | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Kota | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Labuhan | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | - |
| Medan Maimun | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Marelan | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | - |
| Medan Perjuangan | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Petisah | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Polonia | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Selayang | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | - |
| Medan Tembung | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | - |
| Medan Timur | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Tuntungan | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | - |
| Medan Belawan | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | 40.000 |
| Medan Sunggal | 30.000 | 1-2 | 26.000 | 2-3 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
