Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
Cirebon | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Cirebon Barat | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Harjamukti | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Kejaksan | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Kesambi | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Lemahwungkuk | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Pekalipan | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)