Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
Indramayu | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | 22.000 |
Anjatan | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Balongan | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | 22.000 |
Bangodua | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Bongas | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Cikedung | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Gabus Wetan | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Haurgeulis | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Jatibarang | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | 22.000 |
Juntiyuat | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | 22.000 |
Kandanghaur | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Karangampel | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Kertasemaya | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Krangkeng | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Kroya | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Lelea | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Lohbener | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Losarang | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Sliyeg | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Sukra | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Widasari | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | 22.000 |
Arahan | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Cantigi | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Gantar | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Kedokan Bunder | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | 22.000 |
Sindang | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | 22.000 |
Sukagumiwang | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
Trisi | 18.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)