Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Subulussalam | 51.000 | 2-3 | 44.000 | 3-6 |
Simpang Kiri | 51.000 | 2-3 | 44.000 | 3-6 |
Penanggalan | 51.000 | 2-3 | 44.000 | 3-6 |
Rundeng | 51.000 | 2-3 | 44.000 | 3-6 |
Sultan Daulat | 51.000 | 2-3 | 44.000 | 3-6 |
Longkip | 51.000 | 2-3 | 44.000 | 3-6 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)