| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Tanjung Balai Karimun | 53.000 | 2-3 | 46.000 | 3-6 |
| Buru | 101.000 | + 10 | - | - |
| Karimun | 67.000 | 3-6 | 58.000 | 4-7 |
| Kundur | 67.000 | 3-6 | 58.000 | 4-7 |
| Kundur Barat | 67.000 | 3-6 | 58.000 | 4-7 |
| Kundur Utara | 67.000 | 3-6 | 58.000 | 4-7 |
| Meral | 67.000 | 3-6 | 58.000 | 4-7 |
| Moro | 101.000 | + 10 | - | - |
| Tebing | 67.000 | 3-6 | 58.000 | 4-7 |
| Tanjung Batu | 53.000 | 2-3 | 46.000 | 3-6 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
