Rabu, 10 Juni 2015

Tarif Ongkir JNE Jakarta - Kota Banda Aceh

Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) dari Jakarta tujuan wilayah Kota Banda Aceh. Berlaku 2 tarif yaitu Reguler dan OKE. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.

Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Banda Aceh:
Kecamatan REG ETD OKE ETD
Banda Aceh 37.000 1-2 32.000 2-3
Meuraksa 37.000 1-2 32.000 2-3
Jaya Baru 37.000 1-2 32.000 2-3
Banda Raya 37.000 1-2 32.000 2-3
Baiturrahman 37.000 1-2 32.000 2-3
Lueng Bata 37.000 1-2 32.000 2-3
Kuta Alam 37.000 1-2 32.000 2-3
Kuta Raja 37.000 1-2 32.000 2-3
Syiah Kuala 37.000 1-2 32.000 2-3
Ulee Kareng 37.000 1-2 32.000 2-3
Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)