| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Ranai | 53.000 | 2-3 | 46.000 | 3-6 |
| Bunguran Barat | 101.000 | +10 | - | - |
| Bunguran Timur | 101.000 | +10 | - | - |
| Bunguran Timur Laut | 101.000 | +10 | - | - |
| Bunguran Tengah | 101.000 | +10 | - | - |
| Bunguran Utara | 101.000 | +10 | - | - |
| Jemaja | 101.000 | +10 | - | - |
| Jemaja Timur | 101.000 | +10 | - | - |
| Midai | 101.000 | +10 | - | - |
| Pal Matak | 101.000 | +10 | - | - |
| Serasan | 101.000 | +10 | - | - |
| Siantan | 101.000 | +10 | - | - |
| Siantan Selatan | 101.000 | +10 | - | - |
| Siantan Timur | 101.000 | +10 | - | - |
| Subi | 101.000 | +10 | - | - |
| Pulau Laut | 101.000 | +10 | - | - |
| Pulau Tiga | 101.000 | +10 | - | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
