| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Ngamprah | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | - |
| Lembang | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Batujajar | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Cikalong Wetan | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Cililin | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | - |
| Cipeundeuy | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Cipatat | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | - |
| Cipongkor | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Cisarua | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Gununghalu | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Padalarang | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
| Sindangkerta | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Cihampelas | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | 22.000 |
| Parongpong | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Rongga | 14.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 | - |
| Cimareme | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
