Selasa, 09 Juni 2015

Tarif Ongkir JNE Jakarta - Kab. Tasikmalaya

Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) dari Jakarta tujuan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ada 2 tarif yaitu Reguler dan OKE. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat tabel dan keterangan dibawahnya.

Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kab. Tasikmalaya
Kecamatan REG ETD OKE ETD
Singaparna 14.000 2-3 12.000 3-6
Bojonggambir 18.000 3-6 15.000 4-7
Cigalontang 18.000 3-6 15.000 4-7
Leuwisari 18.000 3-6 15.000 4-7
Sariwangi 18.000 3-6 15.000 4-7
Salawu 18.000 3-6 15.000 4-7
Sukarame 18.000 3-6 15.000 4-7
Mangunreja 18.000 3-6 15.000 4-7
Sodonghilir 18.000 3-6 15.000 4-7
Taraju 18.000 3-6 15.000 4-7
Bantarkalong 18.000 3-6 15.000 4-7
Culamega 18.000 3-6 15.000 4-7
Ciawi 18.000 3-6 15.000 4-7
Cibalong 18.000 3-6 15.000 4-7
Cikatomas 18.000 3-6 15.000 4-7
Cikalong 18.000 3-6 15.000 4-7
Cineam 18.000 3-6 15.000 4-7
Cipatujah 18.000 3-6 15.000 4-7
Cisayong 18.000 3-6 15.000 4-7
Jamanis 18.000 3-6 15.000 4-7
Karangnunggal 18.000 3-6 15.000 4-7
Manonjaya 18.000 3-6 15.000 4-7
Pancatengah 18.000 3-6 15.000 4-7
Rajapolah 18.000 3-6 15.000 4-7
Salopa 18.000 3-6 15.000 4-7
Sukaraja 18.000 3-6 15.000 4-7
Kadipaten 18.000 3-6 15.000 4-7
Bojongasih 18.000 3-6 15.000 4-7
Gunung Tanjung 18.000 3-6 15.000 4-7
Jatiwaras 18.000 3-6 15.000 4-7
Karangjaya 18.000 3-6 15.000 4-7
Padakembang 18.000 3-6 15.000 4-7
Pagerageung 18.000 3-6 15.000 4-7
Parungponteng 18.000 3-6 15.000 4-7
Puspahiang 18.000 3-6 15.000 4-7
Sukaratu 18.000 3-6 15.000 4-7
Sukaresik 18.000 3-6 15.000 4-7
Tanjungjaya 18.000 3-6 15.000 4-7
Sukahening 18.000 3-6 15.000 4-7
Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)