| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Ambon | 58.000 | 2-3 | 50.000 | 3-5 |
| Nusaniwe | 58.000 | 2-3 | 50.000 | 3-5 |
| Sirimau | 58.000 | 2-3 | 50.000 | 3-5 |
| Teluk Ambon Baguala | 113.000 | 5-7 | 97.000 | 6-8 |
| Teluk Ambon | 113.000 | 5-7 | 97.000 | 6-8 |
| Leitimur Selatan | 58.000 | 2-3 | 50.000 | 3-5 |
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
