| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Siak Indrapura | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Bunga Raya | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Dayun | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kandis | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kerinci Kanan | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Koto Gasip | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Lubuk Dalam | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Minas | 39.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Siak | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Sungai Apit | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Sungai Mandau | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Tualang | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
