| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Pasir Pangaraian | 39.000 | 2-3 | 34.000 | 3-6 |
| Bangun Purba | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kabun | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kepenuhan | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Kuntodarussalam | 74.000 | +10 | - | - |
| Rambah | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Rambah Hilir | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Rambah Samo | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Rokan IV Koto | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Tandun | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Tembusai | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Tembusai Utara | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
| Ujung Batu | 49.000 | 3-6 | 43.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
