| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Painan | 36.000 | 2-3 | 31.000 | 3-6 |
| Batang Kapas | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Bayang | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Koto XI Tarusan | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Lengayang | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Pancung Soal | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Ranah Pesisir | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Basa IV Balai Tapan | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Bayang Utara | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Linggo Sari Baganti | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Lunang Silaut | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Sutera | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| IV Jurai | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
