| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Pariaman | 36.000 | 2-3 | 31.000 | 3-6 |
| Batang Anai | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| II.X.XI.VI Lingkung | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| V Koto Kp Dalam | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Lubuk Alung | 36.000 | 2-3 | 31.000 | 3-6 |
| Nan Sabaris | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Sungai Limau | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Sungai Geringging | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| VII Koto Sungai Sarik | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Batang Gasan | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Padang Sago | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Patamuan | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Sintuk Toboh Gadang | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| Ulakan Tapakis | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| IV Koto Aur Malintang | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| V Koto Timur | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| VI Lingkung | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
| 2 X 11 Kayu Tanam | 45.000 | 3-6 | 39.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
