| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Pangkal Pinang | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Rangkui | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Bukit Intan | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Pangkal Balam | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
| Gerunggang | 22.000 | 1-2 | 19.000 | 2-3 | 34.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
