| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Sungai liat | 34.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 | 42.000 |
| Belinyu | 34.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 | - |
| Riau Silip | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
| Bakam | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
| Pemali | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
| Mendo Barat | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
| Merawang | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
| Puding Besar | 43.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
