| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Sengeti | 33.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 |
| Jambi Luar Kota | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
| Kumpeh | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
| Kumpeh Ulu | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
| Maro Sebo | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
| Mestong | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
| Sekernan | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
| Sungai Bahar | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
