Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Sungai Penuh | 33.000 | 2-3 | 29.000 | 3-6 |
Air Hangat | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Batang Merangin | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Danau Kerinci | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Gunung Kerinci | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Gunung Raya | 63.000 | +10 | - | - |
Hamparan Rawang | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Kayu Aro | 63.000 | +10 | - | - |
Keliling Danau | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Sitinjau Laut | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
Air Hangat Timur | 42.000 | 3-6 | 37.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)