| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Kendari | 50.000 | 2-3 | 43.000 | 3-5 |
| Abeli | 50.000 | 2-3 | 43.000 | 3-5 |
| Baruga | 50.000 | 2-3 | 43.000 | 3-5 |
| Kendar | 50.000 | 2-3 | 43.000 | 3-5 |
| Barat | 50.000 | 2-3 | 43.000 | 3-5 |
| Mandonga | 50.000 | 2-3 | 43.000 | 3-5 |
| Poasia | 50.000 | 2-3 | 43.000 | 3-5 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
