Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
Wonosari | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 28.000 |
Karangmojo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Ngawen | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Nglipar | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Paliyan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Panggang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Patuk | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Playen | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Ponjong | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Rongkop | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Semin | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Semanu | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Tepus | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Gedangsari | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Girisubo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Purwosari | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Saptosari | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Tanjungsari | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)