| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Demta | 88.000 | 2-4 | 75.000 | 4-6 |
| Depapre | 88.000 | 2-4 | 75.000 | 4-6 |
| Kareuh | 88.000 | 2-4 | 75.000 | 4-6 |
| Kemtuk Gresie | 88.000 | 2-4 | 75.000 | 4-6 |
| Nimboran | 88.000 | 2-4 | 75.000 | 4-6 |
| Sentani | 114.000 | 4-6 | 97.000 | 6-9 |
| Unurum Guay | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
| Kemtuk | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
| Nimbokrang | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
| Sentani Barat | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
| Sentani Timur | 143.000 | 6-9 | 122.000 | 9-10 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
