Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Cianjur | 13.000 | 2-3 | 12.000 | 3-6 |
Agrabinta | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Bojongpicung | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Campaka | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Cibeber | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Cibinong | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Cidaun | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
CIKALONG KULON | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Cilaku | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Ciranjang | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Cugenang | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Kadupandak | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Karangtengah | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Mande | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Naringgul | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Pacet | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Pagelaran | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Sindangbarang | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Sukaluyu | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Sukanagara | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Sukaresmi | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Takokak | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Tanggeung | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Warungkondang | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Cipanas | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Campaka Mulya | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Cijati | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Cikadu | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Gekbrong | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
Leles | 17.000 | 3-6 | 15.000 | 4-7 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)