| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Bogor | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Bogor Barat | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Bogor Selatan | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Bogor Tengah | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Bogor Timur | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Bogor Utara | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Tanah Sereal | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
