Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
Cibinong | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Caringin | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Cariu | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Ciawi | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Ciampea | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Cibungbulang | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Cigudeg | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Cijeruk | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Cileungsi | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Ciomas | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Cisarua | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Citeureup | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Dramaga | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Gunung Sindur | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Jasinga | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Jonggol | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Leuwiliang | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Megamendung | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Nanggung | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Parung | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Parung Panjang | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Rumpin | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Tenjo | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Babakan Madang | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Bojonggede | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Cigombong | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Ciseeng | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Kemang | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Klapanunggal | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Leuwisadeng | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Pamijahan | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Ranca Bungur | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Sukajaya | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Sukamakmur | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Sukaraja | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Tajurhalang | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
Tamansari | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Tanjungsari | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Tenjolaya | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Gunung Putri | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)