| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Gerung | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Bayan | 71.000 | +10 | - | - |
| Gangga | 71.000 | +10 | - | - |
| Kediri | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Labu Api | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Narmada | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Sekotong Tengah | 71.000 | +10 | - | - |
| Tanjung | 37.000 | 2-3 | 32.000 | 3-6 |
| Batu Layar | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Gunung Sari | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Kayangan | 71.000 | +10 | - | - |
| Kuripan | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Lembar | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Lingsar | 47.000 | 3-6 | 40.000 | 4-7 |
| Pemenang | 71.000 | +10 | - | - |
Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
